不同版本滿足各類中小企業(yè)建站需求
基礎(chǔ)版
模板展示型網(wǎng)站
適用:個人、工作室、小微企業(yè)對外展示宣傳
標準版
展示營銷型網(wǎng)站
適用:初創(chuàng)公司、中小企業(yè)對外展示和線上營銷
高級版
營銷訂購型網(wǎng)站
適用:產(chǎn)品、業(yè)務(wù)多樣性的企業(yè)在線營銷
版本名稱 | 功能參數(shù) | 基礎(chǔ)版 | 標準版 | 高級版 | |
---|---|---|---|---|---|
版本信息 | 去廣告 | ||||
1000+模板 | |||||
二級域名 | |||||
SEO優(yōu)化 | |||||
多語言 | 中文簡體 | 3語選1 | 10語選1 | ||
多端展示 | PC/手機/iPad/TV | PC/手機/iPad/TV | PC/手機/iPad/TV | ||
產(chǎn)品參數(shù) | 空間容量 | 10G | 100G | 3T | |
月訪客流量 | 10萬訪客/月 | 不限 | 不限 | ||
網(wǎng)站頁面數(shù)量 | 200 | 2000 | 2萬個 | ||
導(dǎo)航欄目數(shù) | 100個 | 500個 | 不限 | ||
商品數(shù)量 | 2000個 | 1萬個 | 不限 | ||
圖冊數(shù) | 20個 | 1000個 | 不限 | ||
自定義內(nèi)容頁 | 1000個 | 5000個 | 不限 | ||
文章數(shù)量 | 1萬個 | 5萬個 | 不限 | ||
表單數(shù)量 | 100個 | 1000個 | 不限 | ||
提交表單數(shù)量 | 1萬次 | 5萬次 | 不限 | ||
會員數(shù)量 | 1萬個 | 10萬個 | 不限 | ||
訪客留言 | 1萬條 | 10萬條 | 不限 | ||
視頻庫 | 1G | 5G | |||
文件庫 | 1G | 5G | |||
文件大小 | 50M | 1G | |||
語言參數(shù) | 簡體版 | ||||
繁體版 | |||||
英文版 | |||||
日文版 | |||||
韓文版 | |||||
俄語版 | |||||
德語版 | |||||
法語版 | |||||
西班牙版 | |||||
葡萄牙版 | |||||
產(chǎn)品功能 | 資訊內(nèi)容 | 介紹內(nèi)容 | |||
新聞資訊 | |||||
企業(yè)圖冊 | |||||
常見問題 | |||||
企業(yè)網(wǎng)點 | |||||
企業(yè)下載 | |||||
企業(yè)視頻 | |||||
招聘管理 | 職位發(fā)布 | ||||
產(chǎn)品管理 | 產(chǎn)品管理 | ||||
產(chǎn)品分類 | |||||
產(chǎn)品標簽 | |||||
產(chǎn)品屬性 | |||||
產(chǎn)品櫥窗 | |||||
頁面管理 | 導(dǎo)航管理 | ||||
banner管理 | |||||
自定義頁面 | |||||
互動表單 | 萬能表單 | ||||
在線詢價 | |||||
互動留言 | |||||
線索管理 | |||||
客服配置 | QQ客服 | ||||
旺旺客服 | |||||
旺旺E客服 | |||||
在線客服 | |||||
Skype客服 | |||||
百度商橋 | |||||
通知提醒 | 郵件營銷 | ||||
提醒設(shè)置 | |||||
會員管理 | 客戶管理 | ||||
客戶分組 | |||||
會員管理 | |||||
會員分級 | |||||
分權(quán)瀏覽 | |||||
資料庫 | 圖片庫 | ||||
視頻庫 | |||||
文件庫 | |||||
訂購支付 | 訂單管理 | ||||
提醒設(shè)置 | |||||
交易設(shè)置 | |||||
支付設(shè)置 | |||||
物流配送 | |||||
SEO分析 | SEO分析 | ||||
關(guān)鍵詞排名 | |||||
友情鏈接分析 | |||||
競爭對手分析 | |||||
搜索優(yōu)化設(shè)置 | 網(wǎng)站關(guān)鍵詞優(yōu)化 | ||||
搜索引擎設(shè)置 | |||||
網(wǎng)址規(guī)則設(shè)置 | |||||
網(wǎng)址提交入口 | |||||
網(wǎng)址地圖 | |||||
死鏈提交 | |||||
友情鏈接 | |||||
公眾號管理 | 綁定公眾號 | ||||
自定義菜單 | |||||
關(guān)鍵詞回復(fù) | |||||
素材庫 | |||||
微信群發(fā) | |||||
微信客服 | |||||
粉絲管理 | |||||
粉絲統(tǒng)計 | |||||
微信小程序 | 我的小程序 | ||||
第三方代碼 | 第三方代碼嵌入 | ||||
系統(tǒng)配置 | 基本設(shè)置 | ||||
企業(yè)郵箱設(shè)置 | |||||
域名綁定 | |||||
網(wǎng)站狀態(tài) | |||||
賬號管理 | |||||
訪問統(tǒng)計 | 網(wǎng)站概況 | ||||
流量分析 | |||||
來源分析 | |||||
受訪分析 | |||||
訪客分析 | |||||
設(shè)置 | |||||
服務(wù) | 網(wǎng)站服務(wù) | CDN網(wǎng)絡(luò)加速 | |||
24小時監(jiān)控服務(wù) | |||||
郵件即時提醒 | |||||
建站咨詢服務(wù) | |||||
手動備份 | |||||
自動備份 |